沪深两市7月10日86只个股发生132笔大宗交易 共成交18.49亿元
来源:东方财富Choice数据 2023-07-10 18:11:35
x
(资料图)
2023年7月10日沪深两市86只个股发生132笔大宗交易,共成交18.49亿元。其中,沪市37只个股共72笔大宗交易,总成交额为10.21亿元;深市47只个股共58笔大宗交易,总成交额为8.26亿元。沪指当日收盘报3203.70点,上涨0.22%,成交金额3114.62亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是上海港湾,溢价率为21.24%,成交价为58.00元,成交1笔金额为214.6万元,成交量3.7万股;折价率最高的个股是德瑞锂电,折价率为30.03%,成交价为8.25元,成交1笔金额为115.5万元,成交量14万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是华测导航,净买入138.01万股共4533.6万元,成交1笔价格为32.85元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是云图控股,净卖出594.06万股共5423.76万元,成交2笔价格为9.13元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 1.91亿 | 870.00万 | 22.00 | 0.00 | 2 |
2 | 688418 | 震有科技 | 1.19亿 | 612.11万 | 19.45 | -9.62 | 1 |
3 | 601990 | 南京证券 | 1.00亿 | 1263.18万 | 7.92 | -4.00 | 1 |
4 | 000767 | 晋控电力 | 7870.00万 | 2100.00万 | 3.75 | -2.41 | 3 |
5 | 300763 | 锦浪科技 | 7667.64万 | 76.00万 | 100.89 | -7.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833523 | 德瑞锂电 | -30.03 | 115.50万 | 14.00万 | 8.25 | 1 |
2 | 301221 | 光庭信息 | -23.29 | 343.70万 | 5.76万 | 59.67 | 1 |
3 | 300762 | 上海瀚讯 | -21.28 | 4545.00万 | 450.00万 | 10.10 | 1 |
4 | 301026 | 浩通科技 | -20.73 | 304.82万 | 10.50万 | 29.03 | 1 |
5 | 300777 | 中简科技 | -20.55 | 1395.20万 | 40.00万 | 34.88 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870508 | 丰安股份 | 291.24 | 82.84万 | 11.12万 | -0.27 | 1 |
2 | 603001 | ST奥康 | 145.56 | 841.50万 | 150.00万 | -4.43 | 3 |
3 | 601990 | 南京证券 | 145.04 | 1.00亿 | 1263.18万 | -4.00 | 1 |
4 | 833523 | 德瑞锂电 | 118.92 | 115.50万 | 14.00万 | -30.03 | 1 |
5 | 688301 | 奕瑞科技 | 117.97 | 5533.00万 | 20.00万 | -1.80 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x