金店黄金价格多少钱一克(2023年8月2日)
来源:金投黄金网 2023-08-02 16:56:55
x
(相关资料图)
8月2日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 593.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 595.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 595.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 593.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 593.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 379.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 580.00 | 元/克 |
x